Ferienwohnungen Vergleichstabelle
Bei der Suche nach dem richtigen Internetanbieter für Ferienunterkünfte ist es wichtig zu wissen, welche Kosten und Garantien die verschiedenen Suchmaschinen anbieten. Diese Tabelle stellt für Sie die meist genutzten Online-Plattformen für Ferienwohnungen gegenüber. Darin finden Sie unter anderem Webseiten für saisonale Vermietungen, Webseiten für Ferienwohnungen und Vermietungswebseiten für Villen.
Webseiten, die eine 100% Onlinereservierung anbieten, ziehen von jeder Reservierung eine Provision ab, dies ist nicht der Fall bei Kleinanzeigen. Die Gastgeber müssen die Kosten ihrer Kleinanzeige zahlen.
Die Garantien, die von den Vermietern und Eigentümern angeboten werden, sind von einer Webseite zur anderen verschieden. Likibu hilft Ihnen, die Webseiten zu vergleichen.
Vergleichstabelle der verschieden Webseiten
Webseiten und Agenturen für Ferienunterkünfte und Ferienresidenzen | Art der Webseite | Kontaktherstellung zwischen Anbietern und Interessenten & Transaktion | Zahlungsaufschub? | Servicegebühren für den Vermieter | Servicegebühren für den Besitzer | Veröffentlichung der Anzeigen | Gezielte Länder und Regionen | Anzahl der Anzeigen | Versicherung für den Mieter | Versicherung für den Besitzer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbnb | Private Kleinanzeigen | Kontaktherstellung, online Buchung und Zahlung | Nein | 12% (6% für längere Aufenthalte) | 3% | Kostenlos | Welt | > 800 000 Anzeigen | Keine Info | Bis zu 1 000 000 $ |
FeWo Direkt | Private Kleinanzeigen | Kontaktherstellung | Keine Info | Keine | Keine | Ab 99€ für 3 Monate / 249€ bis 999€ für 12 Monate | Deutschland | Die Gruppe HomeAway bietet > 800 000 Anzeigen | 800 € / bis zu 10 000€ mit Europ Assistance | Mit seiner Hausversicherung festgelegt |
Homelidays | Private Kleinanzeigen | Kontaktherstellung | Keine Info | Keine | Keine | Ab 99€ für 3 Monate / 249€ bis 999€ für 12 Monate | Europa | Die Gruppe HomeAway bietet > 800 000 Anzeigen | 800 € / bis zu 10 000€ mit Europ Assistance | Mit seiner Hausversicherung festgelegt |
HomeAway | Private Kleinanzeigen | Kontaktherstellung | Keine Info | Keine | Keine | Ab 99€ für 3 Monate / 249€ bis 999€ für 12 Monate | USA, Welt | Die Gruppe HomeAway bietet > 800 000 Anzeigen | 800 € / bis zu 10 000€ mit Europ Assistance | Mit seiner Hausversicherung festgelegt |
Wimdu | Private Kleinanzeigen | Kontaktherstellung, online Buchung und Zahlung | Nein | 12% | 3% | Kostenlos | Welt | > 300 000 Ferienunterkünfte | Keine Info | Bis zu 500 000 € |
Housetrip | Private Kleinanzeigen | Kontaktherstellung, online Buchung und Zahlung | Nein | 10% bis 20% | Keine | Kostenlos | Welt | > 300 000 Ferienwohnungen und Häuser | Keine Info | Keine Info |
9Flats | Private Kleinanzeigen | Kontaktherstellung, online Buchung und Zahlung | Nein | Servicegebühren zwischen 7% und 12% | 15% | Kostenlos | Europa | > 200 000 Ferienwohnungen | Keine Info | Bis zu 500 000 € |
Bedycasa | Private Kleinanzeigen | In Verbindung gesetzt, online Buchung und Zahlung en ligne | Nein | Keine | 15% | Kostenlos | Europa | Keine Info | Fakultative Versicherung | Fakultative Versicherung |
Roomlala - Chambrealouer | Private Kleinanzeigen | Kontaktherstellung, online Buchung und Zahlung | Keine Info | Keine | Keine | Premium Pass für 1 Monat und bis zu 1 Jahr | Europa | Keine Info | Keine Info | Mit seiner Hausversicherung festgelegt |
StopSleepgo | Private Kleinanzeigen | Kontaktherstellung, online Buchung und Zahlung | Nein | 6% bis 12% und mindestens 65$ pro Transaktion | 3% | Kostenlos | Europa | Keine Info | Keine Info | Keine Info |
Bungalow.net | Professionnelle Agentur für Ferienwohnungen | Online Buchung und Zahlung | Nein | Inbegriffen | NA | Kostenlos | Europa | >30 000 Ferienhäuser | Keine Info | NA |
Pierre&Vacances | Ferien-Residenz und Ferienwohnungen | Buchung und sofortige Zahlung | Nein | Inbegriffen | NA | \- | Frankreich | > 50 000 Wohnungen und 350 Zielorte | Klassiche Stornierungsversicherung | NA |
Maeva | Ferien-Residenz und Ferienwohnungen | Buchung und sofortige Zahlung | Nein | Inbegriffen | NA | \- | Frankreich | > 50 000 Wohnungen und 350 Zielorte | Klassiche Stornierungsversicherung | NA |
Odalys | Ferien-Residenz und Ferienwohnungen | Buchung und sofortige Zahlung | Nein | Inbegriffen | NA | \- | Frankreich | >260 Residenzen | Klassiche Stornierungsversicherung | NA |
Interhome | Professionnelle Agentur für Ferienwohnungen | Buchung und sofortige Zahlung | Nein | Inbegriffen | NA | Nach Bestätigung von Interhome | Europa | 33 000 Ferienwohnungen und Häuser und 200 Agenturen | Klassiche Stornierungsversicherung | Keine Info |
Belvilla | Professionnelle Agentur für Ferienwohnungen | Buchung und sofortige Zahlung | Nein | Inbegriffen | NA | Nach Bestätigung von Belvilla | Europa | > 20 000 Angebote | Klassiche Stornierungsversicherung | Keine Info |
Roomorama | Private Kleinanzeigen | Kontaktherstellung, online Buchung und Zahlung | Nein | 12% / 8% für längere Aufenthalte | Keine | Kostenlos | Welt | >100 000 Angebote weltweit | Keine Info | Keine Info |
Flipkey | Private Kleinanzeigen | Kontaktherstellung, online Buchung und Zahlung | Nein | 0% (Kontaktherstellung) bis 10% (online Transaktion) | 3% bei online Transaktionen | Kostenlos | Welt | >250 000 Ferienwohnungen | Bis zu 10 000 $ | Bis zu 5 000 $ |
Holiday Velvet | Private Kleinanzeigen | Kontaktherstellung, online Buchung und Zahlung | Nein | 5€ | Wechselnd | Kostenlos | Europa | Keine Info | Keine Info | Keine Info |
Only Apartments | Professionnelle Agentur für Ferienunterkünfte | Buchung und sofortige Zahlung | Sofortige Buchung und Zahlungsaufschub | Inbegriffen | NA | Kostenlos | Europa | >20 000 Wohnungsvermietungen | Klassiche Stornierungsversicherung | Keine Info |
Way to Stay | Professionnelle Agentur für Ferienunterkünfte | Buchung und sofortige Zahlung | Sofortige Buchung und Zahlungsaufschub | Inbegriffen | NA | Nach Bestätigung von WaytoStay | Europa | Tausende Ferienunterkünfte werden bei der Agentur verwaltet | Klassiche Stornierungsversicherung | Keine Info |
Gloveler | Private Kleinanzeigen | Kontaktherstellung, online Buchung und Zahlung | Nein | 15% | Keine | Keine | Europa | Keine Info | Keine Info | Keine Info |
Migoa | Private Kleinanzeigen | Buchung und sofortige Zahlung | Nein | Inbegriffen | NA | NA | Spanien | Keine Info | Keine Info | NA |
Locasun | Professionnelle Agentur für Ferienwohnungen | Buchung und sofortige Zahlung | Nein | Inbegriffen | NA | Nach Bestätigung von Locasun | Europa | 60 000 Anzeigen | Keine Info | Keine Info |
Luxury Retreats | Professionnelle Agentur für Luxus Ferienwohnungen | Online Buchung und Zahlung | Nein | Inbegriffen | NA | Nach Bestätigung von Luxury Retreats. | Welt | 2 000 Luxusvillen an 50 Zielorten | Keine Info | Keine Info |
TravelMob | Private Kleinanzeigen | Kontaktherstellung, online Buchung und Zahlung | Nein | Rund 12% | 3% | Kostenlos | Asien | Keine Info | Keine Info | Keine Info |
Casamundo | Private Kleinanzeigen | Kontaktherstellung | Keine Info | Keine | Keine | \- | Europa | > 400 000 Anzeigen | Keine Info | Mit seiner Hausversicherung festgelegt |
Vergleichen Sie andere Seiten für die Vermietung von Ferienwohnungen:
Alternative zu Airbnb in Deutschland
Erfahren Sie, wie sie Betrug vermeiden können, wenn Sie Ihre Ferienwohnung auf Airbnb mieten:
Airbnb Betrug: Wie man schlechte Erfahrungen mit Airbnb vermeiden kann